Obchodní nástroje
Co lze na naší platformě obchodovat?
forex
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Swapv pip. Trojitý den: Ne | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
GBPUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
USDJPY | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDCHF | 1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
NZDUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
AUDUSD | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
USDCAD | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
NZDCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
NZDJPY | 1.1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
AUDCAD | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDNZD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
CADCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
CADJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
CHFJPY | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CHF | 0.01 |
NZDCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
EURAUD | 1.3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURCAD | 1.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURCHF | 1.1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURGBP | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURJPY | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
GBPJPY | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPAUD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
EUR | 75 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -0.94, Krátká: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURNOK | 35 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -3.57, Krátká: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURPLN | 21 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -5.0, Krátká: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURHUF | 15 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7.05, Krátká: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
USDHUF | 10 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -6.51, Krátká: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDCZK | 5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -0.85, Krátká: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDMXN | 4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -35.07, Krátká: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDNOK | 30 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 0.30, Krátká: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDPLN | 10 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -3.05, Krátká: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDSEK | 24 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 2.15, Krátká: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDTRY | 42 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -330.00, Krátká: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDZAR | 74 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -20.46, Krátká: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
kovy
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Swap v pip | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
XAUUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 troj uncí | 0.01 |
XAGUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 troj uncí | 0.01 |
XPDUSD | 120 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 troj uncí | 1 |
XPTUSD | 60 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 troj uncí | 0.01 |
energie
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v pip. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
NAT GAS (1NGAS) | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -1.54, Krátká: 0.15 | 1:5 | 24/5 Pauza: 01:03 - 23:57 (Pátek: 23:45) | 10 MMBtu | 10 |
OLEJ WTI (1USO) | 9.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 0.55, Krátká: -2.05 | 1:5 | 24/5 Pauza: 01:03 - 23:57 (Pátek: 23:45) | 100 barelů | 0.1 |
Abychom zajistili nejvyšší kvalitu služeb a pro údržbu serverů, obchodování s kryptoměnami je o víkendech uzavřeno.
kryptomeny
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
BTCUSDT | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 1 mince | 0.01 |
ETHUSDT | 7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 10 mincí | 0.01 |
LTCUSDT | 0.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -10, Krátká: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
ADAUSDT | 3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
NEOUSDT | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
SOLUSDT | 30 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
DOGEUSDT | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
akcie
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
APPLE | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
AMAZON | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
BOEING | 1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
CISCO | 0.6 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 | |
0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 | |
HP INC | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
IBM CORP | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
Netflix | 2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
TESLA | 0.6 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
indexy
Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v pip. Trojitý den: Pátek | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
DAX 40 (DE30) | 8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -25.10, Krátká: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
CAC 40 (F40) | 11 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -16.10, Krátká: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
EUSTOXX 50 (STOXX50) | 21 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -10.05, Krátká: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
FTSE 100 (UK100) | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -190, Krátká: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
NIKKEI 225 (JPN225) | 90 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -31.50, Krátká: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indexy | 1 |
S&P 500 (500 USD) | 5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12.05, Krátká: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 1 |
NASDAQ 100 (USTEC) | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -45.03, Krátká: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
DJI 30 (DJ30) | 15 PIP | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -80.05, Krátká: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |