Obchodní nástroje
Co lze na naší platformě obchodovat?

Forex
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Swapv pip. Trojitý den: Ne | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| EURCZK | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -0.94, Krátká: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -3.57, Krátká: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -5.0, Krátká: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -7.05, Krátká: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -6.51, Krátká: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDCZK | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -0.85, Krátká: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDMXN | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -35.07, Krátká: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDNOK | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 0.30, Krátká: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDPLN | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -3.05, Krátká: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDSEK | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 2.15, Krátká: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDTRY | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -330.00, Krátká: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDZAR | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -20.46, Krátká: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
Kovy
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Swap v pip | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
| XAUUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 troj uncí | 0.01 |
| XAGUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 5000 troj uncí | 0.01 |
| XPDUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 1 troj uncí | 1 |
| XPTUSD | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapú | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 troj uncí | 0.01 |
Energie
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v pip. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
| NAT GAS (1NGAS) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -1.54, Krátká: 0.15 | 1:5 | 24/5 pauza: 23:56-01:03 Pátek Zavře: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| OLEJ WTI (1USO) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: 0.55, Krátká: -2.05 | 1:5 | 24/5 pauza: 23:56-01:03 Pátek Zavře: 23:45 | 100 barelů | 0.1 |
Kryptomeny
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
| BTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 mince | 0.01 |
| ETHUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 mincí | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -10, Krátká: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| ADAUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -12, Krátká: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| ODKAZ | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| JEDNOHO DNE | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -15, Krátká: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
Abychom zajistili nejvyšší kvalitu služeb a pro údržbu serverů, obchodování s kryptoměnami je o víkendech uzavřeno.
Akcie
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý den: Pátek | Páka | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
| APPLE | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| AMAZON | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| BOEING | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| CISCO | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 | |
| Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 | |
| HP INC | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| IBM CORP | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| Netflix | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| TESLA | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| MSFT | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| NVDA | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| WMT | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| JPM | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| VISA | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| MA | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| XOM | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| PG | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| BAC | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| KO | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
| MCD | Variabilní raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlouhá: -7, Krátká: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akce | 1 |
Indexy
| Symboly | Průměrní spread | Poplatek za 100 tisíc USD | Rollover v pip. Trojitý den: Pátek | Páka * | Obchodní hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimální velikost lotu |
| DAX 40 (DE30) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -25.10, Krátká: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| CAC 40 (F40) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -16.10, Krátká: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -10.05, Krátká: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -190, Krátká: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -31.50, Krátká: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indexy | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -12.05, Krátká: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -45.03, Krátká: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variabilní raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlouhá: -80.05, Krátká: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |